Condominio Conca del Sole Tabelle Millesimali | |||
Proprietà | Civico | mill gen. | |
1 | Liveri Caterina | 2 | 34,483 |
2 | Parentela Michele | 4 | 34,483 |
3 | Cardamone Ivan | 6 | 34,483 |
4 | Toto Immobiliare | 8 | 34,483 |
5 | Zucco Chiara | 10 | 34,483 |
6 | Curto Concetta | 12 | 34,483 |
7 | Squillace Massimiliano | 14 | 34,483 |
8 | Gerone Sandra | 16 | 34,483 |
9 | Guarnieri Santo | 18 | 34,483 |
10 | Ciancia Danilo | 20 | 34,483 |
11 | Coccoglioniti Michelangelo | 22 | 34,483 |
12 | Suraci Azzurra | 24 | 34,483 |
13 | Fondazione Città Solidale | 1 | 34,483 |
14 | Pagano Pasquale | 3 | 34,483 |
15 | Rotella Salvatore | 5 | 34,483 |
16 | Condorelli Claudio | 7 | 34,483 |
17 | Vinci Mario | 9 | 34,483 |
18 | Albano Loredana | 11 | 34,483 |
19 | Toto Immobiliare | 13 | 34,483 |
20 | Silipo Lorena | 15 | 34,483 |
21 | Ricci Eusebio | 17 | 34,483 |
22 | Toto Immobiliare | 19 | 34,483 |
23 | Mancini Alessandra | 21 | 34,483 |
24 | Nicastro Severino | 23 | 34,483 |
25 | Cioffi Vincenzo | 25 | 34,483 |
26 | Condorelli Antonio | 27 | 34,483 |
27 | Gemelli Rosario | 29 | 34,483 |
28 | Piccoli Raffaele | 31 | 34,483 |
29 | Mela Caterina | 33 | 34,483 |
Totale | 1000,00 |
Documenti ed eventi del residence Via della Solidarietà 88100 Catanzaro Italy
domenica 26 aprile 2009
tabelle millesimali
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento